
INDARRA FT | 15-3-2020 11:15 | |
|---|---|
![]() | SD Ariz B |
![]() | Indarra FT |
![]() | Indarra FT | 3 |
![]() | CD Txurdinaga | 2 |
| Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
|---|---|---|---|
| Indarra FT | |||
| Martes | 19:00 - 21:00 | ||
| Jueves | 20:00 - 22:00 | ||
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | Lemoaharrobi | 54 | 20 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 100 | 16 | ||
| 2 | CD Orduña | 47 | 21 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 62 | 28 | ||
| 3 | CD Ugao | 46 | 20 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 15 | 1 | 4 | 75 | 31 | ||
| 4 | Indarra | 45 | 20 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 60 | 38 | ||
| 5 | Ibaiondo Nerbioi | 42 | 21 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 60 | 41 | ||
| 6 | Indartsu C | 38 | 21 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 60 | 43 | ||
| 7 | CD Txurdinaga | 37 | 21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 68 | 39 | ||
| 8 | SD Etxebarri B | 34 | 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 1 | 9 | 47 | 46 | ||
| 9 | CD Padura B | 22 | 21 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 44 | 66 | ||
| 10 | CD San Antonio | 17 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 29 | 64 | ||
| 11 | CD Basauri Bea | 17 | 20 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 32 | 70 | ||
| 12 | Abaroa | 13 | 20 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 13 | 26 | 63 | ||
| 13 | SD Ariz B | 11 | 21 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 16 | 27 | 89 | ||
| 14 | Arratia CD B | 10 | 20 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 14 | 29 | 49 | ||
| 15 | Umore Ona B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 7 | 0 | SD Ariz B |
| Umore Ona B | 0 | 4 | SD Etxebarri B |
| descansa | - | CD San Antonio | |
| CD Padura B | 1 | 2 | CD Basauri Bea |
| Indartsu C | 1 | 0 | CD Ugao |
| Ibaiondo Nerbioi | 3 | 2 | Arratia CD B |
| Lemoaharrobi | 6 | 0 | Indarra |
| CD Orduña | 5 | 1 | Abaroa |
| Jornada 2 | 13-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| SD Ariz B | 0 | 7 | CD Orduña |
| SD Etxebarri B | 4 | 2 | CD Txurdinaga |
| CD San Antonio | 1 | 4 | Umore Ona B |
| CD Basauri Bea | - | descansa | |
| CD Ugao | 5 | 1 | CD Padura B |
| Arratia CD B | 3 | 3 | Indartsu C |
| Indarra | 3 | 4 | Ibaiondo Nerbioi |
| Abaroa | 0 | 7 | Lemoaharrobi |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz B | 0 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Txurdinaga | 6 | 0 | CD San Antonio |
| Umore Ona B | 2 | 2 | CD Basauri Bea |
| descansa | - | CD Ugao | |
| CD Padura B | 3 | 2 | Arratia CD B |
| Indartsu C | 3 | 2 | Indarra |
| Ibaiondo Nerbioi | 3 | 2 | Abaroa |
| CD Orduña | 0 | 5 | Lemoaharrobi |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 2 | 1 | CD Orduña |
| CD San Antonio | 3 | 2 | SD Ariz B |
| CD Basauri Bea | 2 | 3 | CD Txurdinaga |
| CD Ugao | 4 | 0 | Umore Ona B |
| Arratia CD B | - | descansa | |
| Indarra | 3 | 2 | CD Padura B |
| Abaroa | 1 | 3 | Indartsu C |
| Lemoaharrobi | 3 | 0 | Ibaiondo Nerbioi |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 5 | 3 | CD San Antonio |
| SD Ariz B | 1 | 6 | CD Basauri Bea |
| CD Txurdinaga | 2 | 3 | CD Ugao |
| Umore Ona B | 2 | 1 | Arratia CD B |
| descansa | - | Indarra | |
| CD Padura B | 0 | 0 | Abaroa |
| Indartsu C | 0 | 8 | Lemoaharrobi |
| CD Orduña | 4 | 1 | Ibaiondo Nerbioi |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Antonio | 4 | 1 | CD Orduña |
| CD Basauri Bea | 2 | 4 | SD Etxebarri B |
| CD Ugao | 6 | 0 | SD Ariz B |
| Arratia CD B | 0 | 3 | CD Txurdinaga |
| Indarra | 3 | 0 | Umore Ona B |
| Abaroa | - | descansa | |
| Lemoaharrobi | 4 | 1 | CD Padura B |
| Ibaiondo Nerbioi | 3 | 2 | Indartsu C |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Antonio | 1 | 2 | CD Basauri Bea |
| SD Etxebarri B | 2 | 1 | CD Ugao |
| SD Ariz B | 4 | 3 | Arratia CD B |
| CD Txurdinaga | 2 | 3 | Indarra |
| Umore Ona B | 2 | 1 | Abaroa |
| descansa | - | Lemoaharrobi | |
| CD Padura B | 2 | 6 | Ibaiondo Nerbioi |
| CD Orduña | 2 | 1 | Indartsu C |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CD Basauri Bea | 1 | 4 | CD Orduña |
| CD Ugao | 5 | 0 | CD San Antonio |
| Arratia CD B | 1 | 2 | SD Etxebarri B |
| Indarra | 9 | 1 | SD Ariz B |
| Abaroa | 0 | 5 | CD Txurdinaga |
| Lemoaharrobi | 4 | 1 | Umore Ona B |
| Ibaiondo Nerbioi | - | descansa | |
| Indartsu C | 2 | 1 | CD Padura B |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CD Basauri Bea | 0 | 7 | CD Ugao |
| CD San Antonio | 2 | 1 | Arratia CD B |
| SD Etxebarri B | 1 | 3 | Indarra |
| SD Ariz B | 3 | 3 | Abaroa |
| CD Txurdinaga | 1 | 5 | Lemoaharrobi |
| Umore Ona B | 2 | 2 | Ibaiondo Nerbioi |
| descansa | - | Indartsu C | |
| CD Orduña | 6 | 1 | CD Padura B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 1 | 1 | CD Orduña |
| Arratia CD B | 1 | 1 | CD Basauri Bea |
| Indarra | 6 | 1 | CD San Antonio |
| Abaroa | 1 | 3 | SD Etxebarri B |
| Lemoaharrobi | 9 | 1 | SD Ariz B |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 4 | CD Txurdinaga |
| Indartsu C | 7 | 2 | Umore Ona B |
| CD Padura B | - | descansa | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | 4 | 1 | Arratia CD B |
| CD Basauri Bea | 2 | 5 | Indarra |
| CD San Antonio | 2 | 2 | Abaroa |
| SD Etxebarri B | 1 | 5 | Lemoaharrobi |
| SD Ariz B | 1 | 6 | Ibaiondo Nerbioi |
| CD Txurdinaga | 2 | 2 | Indartsu C |
| Umore Ona B | 1 | 1 | CD Padura B |
| CD Orduña | - | descansa | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia CD B | 1 | 3 | CD Orduña |
| Indarra | 1 | 3 | CD Ugao |
| Abaroa | 3 | 1 | CD Basauri Bea |
| Lemoaharrobi | 9 | 1 | CD San Antonio |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 1 | SD Etxebarri B |
| Indartsu C | 7 | 2 | SD Ariz B |
| CD Padura B | 3 | 2 | CD Txurdinaga |
| descansa | - | Umore Ona B | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia CD B | 1 | 2 | Indarra |
| CD Ugao | 7 | 0 | Abaroa |
| CD Basauri Bea | 1 | 6 | Lemoaharrobi |
| CD San Antonio | 1 | 5 | Ibaiondo Nerbioi |
| SD Etxebarri B | 0 | 4 | Indartsu C |
| SD Ariz B | 1 | 4 | CD Padura B |
| CD Txurdinaga | - | descansa | |
| CD Orduña | 3 | 1 | Umore Ona B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Orduña | 2 | 0 | Indarra |
| Abaroa | 2 | 1 | Arratia CD B |
| Lemoaharrobi | 7 | 0 | CD Ugao |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 1 | CD Basauri Bea |
| Indartsu C | 4 | 0 | CD San Antonio |
| CD Padura B | 4 | 1 | SD Etxebarri B |
| descansa | - | SD Ariz B | |
| Umore Ona B | 0 | 8 | CD Txurdinaga |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | 3 | 1 | Abaroa |
| Arratia CD B | 0 | 2 | Lemoaharrobi |
| CD Ugao | 0 | 4 | Ibaiondo Nerbioi |
| CD Basauri Bea | 0 | 7 | Indartsu C |
| CD San Antonio | 1 | 2 | CD Padura B |
| SD Etxebarri B | - | descansa | |
| SD Ariz B | 2 | 0 | Umore Ona B |
| CD Txurdinaga | 0 | 3 | CD Orduña |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Ariz B | 1 | 3 | CD Txurdinaga |
| SD Etxebarri B | 2 | 1 | Umore Ona B |
| CD San Antonio | - | descansa | |
| CD Basauri Bea | 2 | 5 | CD Padura B |
| CD Ugao | 4 | 0 | Indartsu C |
| Arratia CD B | 0 | 0 | Ibaiondo Nerbioi |
| Indarra | 3 | 2 | Lemoaharrobi |
| Abaroa | 0 | 2 | CD Orduña |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Orduña | 3 | 1 | SD Ariz B |
| CD Txurdinaga | 3 | 1 | SD Etxebarri B |
| Umore Ona B | 2 | 2 | CD San Antonio |
| descansa | - | CD Basauri Bea | |
| CD Padura B | 4 | 6 | CD Ugao |
| Indartsu C | 4 | 2 | Arratia CD B |
| Ibaiondo Nerbioi | 1 | 3 | Indarra |
| Lemoaharrobi | 5 | 0 | Abaroa |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SD Etxebarri B | 3 | 1 | SD Ariz B |
| CD San Antonio | 1 | 2 | CD Txurdinaga |
| CD Basauri Bea | 3 | 1 | Umore Ona B |
| CD Ugao | - | descansa | |
| Arratia CD B | 3 | 3 | CD Padura B |
| Indarra | 4 | 3 | Indartsu C |
| Abaroa | 2 | 4 | Ibaiondo Nerbioi |
| Lemoaharrobi | 0 | 2 | CD Orduña |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Orduña | 7 | 2 | SD Etxebarri B |
| SD Ariz B | 1 | 2 | CD San Antonio |
| CD Txurdinaga | 6 | 0 | CD Basauri Bea |
| Umore Ona B | 2 | 6 | CD Ugao |
| descansa | - | Arratia CD B | |
| CD Padura B | 1 | 3 | Indarra |
| Indartsu C | 2 | 1 | Abaroa |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 3 | Lemoaharrobi |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Antonio | 1 | 0 | SD Etxebarri B |
| CD Basauri Bea | 0 | 1 | SD Ariz B |
| CD Ugao | 5 | 1 | CD Txurdinaga |
| Arratia CD B | 2 | 1 | Umore Ona B |
| Indarra | - | descansa | |
| Abaroa | 2 | 2 | CD Padura B |
| Lemoaharrobi | 2 | 1 | Indartsu C |
| Ibaiondo Nerbioi | 2 | 2 | CD Orduña |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Orduña | 2 | 1 | CD San Antonio |
| SD Etxebarri B | 8 | 1 | CD Basauri Bea |
| SD Ariz B | 3 | 5 | CD Ugao |
| CD Txurdinaga | 4 | 1 | Arratia CD B |
| Umore Ona B | 0 | 1 | Indarra |
| descansa | - | Abaroa | |
| CD Padura B | 1 | 8 | Lemoaharrobi |
| Indartsu C | 1 | 2 | Ibaiondo Nerbioi |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Basauri Bea | 3 | 2 | CD San Antonio |
| CD Ugao | 3 | 1 | SD Etxebarri B |
| Arratia CD B | 3 | 1 | SD Ariz B |
| Indarra | 3 | 2 | CD Txurdinaga |
| Abaroa | 4 | 3 | Umore Ona B |
| Lemoaharrobi | - | descansa | |
| Ibaiondo Nerbioi | 6 | 2 | CD Padura B |
| Indartsu C | 3 | 2 | CD Orduña |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Orduña | - | CD Basauri Bea | |
| CD San Antonio | - | CD Ugao | |
| SD Etxebarri B | - | Arratia CD B | |
| SD Ariz B | - | Indarra | |
| CD Txurdinaga | - | Abaroa | |
| Umore Ona B | - | Lemoaharrobi | |
| descansa | - | Ibaiondo Nerbioi | |
| CD Padura B | - | Indartsu C | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Ugao | - | CD Basauri Bea | |
| Arratia CD B | - | CD San Antonio | |
| Indarra | - | SD Etxebarri B | |
| Abaroa | - | SD Ariz B | |
| Lemoaharrobi | - | CD Txurdinaga | |
| Ibaiondo Nerbioi | - | Umore Ona B | |
| Indartsu C | - | descansa | |
| CD Padura B | - | CD Orduña | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Orduña | - | CD Ugao | |
| CD Basauri Bea | - | Arratia CD B | |
| CD San Antonio | - | Indarra | |
| SD Etxebarri B | - | Abaroa | |
| SD Ariz B | - | Lemoaharrobi | |
| CD Txurdinaga | - | Ibaiondo Nerbioi | |
| Umore Ona B | - | Indartsu C | |
| descansa | - | CD Padura B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Arratia CD B | - | CD Ugao | |
| Indarra | - | CD Basauri Bea | |
| Abaroa | - | CD San Antonio | |
| Lemoaharrobi | - | SD Etxebarri B | |
| Ibaiondo Nerbioi | - | SD Ariz B | |
| Indartsu C | - | CD Txurdinaga | |
| CD Padura B | - | Umore Ona B | |
| descansa | - | CD Orduña | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Orduña | - | Arratia CD B | |
| CD Ugao | - | Indarra | |
| CD Basauri Bea | - | Abaroa | |
| CD San Antonio | - | Lemoaharrobi | |
| SD Etxebarri B | - | Ibaiondo Nerbioi | |
| SD Ariz B | - | Indartsu C | |
| CD Txurdinaga | - | CD Padura B | |
| Umore Ona B | - | descansa | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | - | Arratia CD B | |
| Abaroa | - | CD Ugao | |
| Lemoaharrobi | - | CD Basauri Bea | |
| Ibaiondo Nerbioi | - | CD San Antonio | |
| Indartsu C | - | SD Etxebarri B | |
| CD Padura B | - | SD Ariz B | |
| descansa | - | CD Txurdinaga | |
| Umore Ona B | - | CD Orduña | |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| Indarra | - | CD Orduña | |
| Arratia CD B | - | Abaroa | |
| CD Ugao | - | Lemoaharrobi | |
| CD Basauri Bea | - | Ibaiondo Nerbioi | |
| CD San Antonio | - | Indartsu C | |
| SD Etxebarri B | - | CD Padura B | |
| SD Ariz B | - | descansa | |
| CD Txurdinaga | - | Umore Ona B | |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Abaroa | - | Indarra | |
| Lemoaharrobi | - | Arratia CD B | |
| Ibaiondo Nerbioi | - | CD Ugao | |
| Indartsu C | - | CD Basauri Bea | |
| CD Padura B | - | CD San Antonio | |
| descansa | - | SD Etxebarri B | |
| Umore Ona B | - | SD Ariz B | |
| CD Orduña | - | CD Txurdinaga | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.