<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>Indarra FT </title>  
		<atom:link href="https://www.aupaindarra.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.aupaindarra.com</link>  
		<image>
		<url>https://www.aupaindarra.com/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>Indarra FT</title>
		<link>https://www.aupaindarra.com</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del Indarra FT. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[Resultado Elecciones Indarra FT]]></title>
				 <category><![CDATA[Nueva Directiva]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,295/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,295/</guid>
				 <pubDate>Wed, 07 May 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Una vez concluidos los plazos del proceso, este es el resultado.
Sólo se ha presentado una candidatura.

La candidatura formada por socios del Indarra es la siguiente:

Corey Brian Franzo

Alberto Iturriondobeitia Garay

Geizka Mendibil Espinosa

Unai Lexartza Martin

Nerea Garcia Acha.

Al no haber más candidaturas, y después de haberse cumplido los pazos y
trámites pertinentes, este equipo pasa  a constituir
la nueva Directiva del Indarra FT.





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_295.webp" length="4778" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Plazos Elecciones Indarra FT 2025]]></title>
				 <category><![CDATA[Se comunican los plazos de las fases de las Elecciones Indarra 2025]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,294/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,294/</guid>
				 <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Hoy 31 de Marzo de 2025 se ha celebrado la junta directiva
del Indarra FT. 

El orden del día ha sido la convocatoria de elecciones.

Tal y como comentamos en la última publicación, estos son
los plazos de las distintas fases del proceso:

1 Abril

Convocatoria de elecciones

Publicación calendario electoral

Publicación censo provisional

Inicio plazo reclamación censo provisional.

5 Abril

Fin plazo reclamaciones a las 20:00h

Publicación censo definitivo

Inicio plazo presentación de candidaturas

9 Abril

Fin plazo presentación de candidaturas a las 20:00h

Publicación candidaturas provisionales

Inicio plazo reclamación candidaturas

14 Abril

Fin plazo reclamación de candidaturas a las 20:00h

Publicación candidaturas definitivas

15 Abril

Asamblea General Extraordinaria

Votaciones

Publicación resultados provisionales

Inicio plazo reclamaciones resultados

18 Abril

Fin plazo reclamaciones de resultado a las 20:00h

Publicación resultado definitivos.

Todas las reclamaciones referentes a las distintas etapas
del proceso se deberán de tramitar a través del correo electrónico del club indarracd@gmail.com





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_294.webp" length="6790" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Nuevos tiempos, Nueva Directiva]]></title>
				 <category><![CDATA[Desde la actual Directiva del Indarra FT hemos decidido que llega el momento de dar un paso al lado. Iniciamos el proceso de convocatoria de elecciones.]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,293/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,293/</guid>
				 <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Tras más de una década trabajando por y para el Indarra, consideramos
que ha llegado el momento de que otros socios continúen con esta labor con
renovadas ideas e ilusiones.

Para hacer coincidir con el final del último mandato, y la
transición sea lo más suave posible, iniciamos el proceso para convocar unas
elecciones siguiendo los estatutos del club.  Con este comunicado, damos a conocer que iniciamos
los plazos para que los socios actuales, hagan la presentación de las nuevas
candidaturas. En próximos comunicados detallaremos los tiempos y fases.

Haciendo balance, en estos años, hemos conseguido que el
club siga con su labor social, mediante una forma de gestión y de relación,
basada en el respeto y la coherencia, la cual ha sido reconocida tanto por
entidades deportivas y administrativas, así como por el resto de la sociedad, huyendo
de conflictos y extravagancias.

Desde aquí, aprovechar el momento para agradecer a todas las
personas que durante estos años han sido miembros de la directiva, (alguno, ya no
está entre nosotros) que, con su trabajo altruista, han conseguido crear lo que
hoy es, y lo que hoy representa el Indarra. 

También agradecer a todos los jugadores, colaboradores y padres
que lo han hecho posible. Son muchos los que han colaborado, pero se necesitan
más, para continuar.

Por otro lado, agradecer también al Ayuntamiento. A los
distintos miembros del mismo, que durante estos años nos han acompañado en este
proyecto. Siempre de lado, nunca de frente. Es de agradecer.

Por último, animamos a los miembros socios a que presenten
sus candidaturas y que sigan este viaje con renovadas ganas e ilusiones. 

Como hemos comentado al principio, iremos publicando las
distintas fases del proceso, los tiempos y estado del mismo.

Ha sido un placer formar parte de la directiva.

¡Aupa Indarra!

Directiva Indarra FT.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_293.webp" length="6790" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[50º Aniversario INDARRA FT (3).....]]></title>
				 <category><![CDATA[El equipo del debut....50 años menos.]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,291/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,291/</guid>
				 <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[La foto del primer equipo del Indarrra. Tenemos la foto gracias a José Aspiazu.Esta es la primera de muchas....A lo largo de este año iremos publicando noticias, anécdotas y material que se ha ido guardando, con el objetivo de compartirlo con todos los seguidores del Indarra y recordar viejos tiempo.Aupa Indarra!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_291.webp" length="30942" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[50º Aniversario INDARRA FT (4)]]></title>
				 <category><![CDATA[El primer escudo del Indarra]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,292/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,292/</guid>
				 <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Adjuntamos el primer escudo del Indarra para los coleccionistas....José Aspiazu nos ha vuelto a pasar la información....Gracias de nuevo.Aupa Indarra.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_292.webp" length="3512" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[50º Aniversario INDARRA FT (1)]]></title>
				 <category><![CDATA[En septiembre hemos cumplido 50 años.]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,289/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,289/</guid>
				 <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El 17 de Septiembre de 1972 a las 11:30 en el campo de Telleri de Zeberio el Indarra debutaba con un empate a 2. EKINTZA 2 - INDARRA 2.Adjuntamos el acta del partido, gracias a la estimable colaboración de José Aspiazu...Aupa Indarra]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_289.webp" length="12922" type="image/webp" />
				
				 <category>Aniversarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[50º Aniversario INDARRA FT (2)]]></title>
				 <category><![CDATA[Celebración del 50 Aniversario]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,290/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,290/</guid>
				 <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Con motivo del 50 aniversario, el 1 de Octubre se va a organizar una fiesta en Arrankudiaga para conmemorar esta efeméride. Desde el club se hace extensiva la invitación a todos aquellos que se consideren parte de la familia del Indarra, antiguos jugadores, directivos, simpatizantes.. Todos. Adjuntamos el programa festivo. Tenemos de plazo hasta, es este fin de semana. Os esperamos.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_290.webp" length="20486" type="image/webp" />
				
				 <category>Aniversarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Tienda On-Line]]></title>
				 <category><![CDATA[Tienda On-Line]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,286/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,286/</guid>
				 <pubDate>Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Desde hoy ya está a disposición de todos la tienda de ropa
on-line del CD Indarra!!!!

En ella podéis comprar toda la ropa que necesitéis para
jugadores, para aitas y amas, y para socios… socios del CD Indarra y
socios de la Peña del Athletic Javier Escalza:

 ·        
https://www.deporte.as/274-indarra-ft

Comprar en la web es muy sencillo!!!

Podéis incluso personalizar la ropa con nombre, número, etc…


Y la ropa os la envían a la dirección que indiquéis… y los
envíos son gratis a partir de 60 euros… os podéis poner de acuerdo entre varios
para comprar juntos si no llegáis a los 60 euros…

Esperamos que os guste la iniciativa!!!

El único objetivo que nos hemos marcado es que todos podáis
tener la ropa que necesitéis de una manera mucho más rápida, ágil, personal y
eficaz!!!]]></description>
				 
				 <category>Abonos/Tienda</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Indarra 2007- Txapeldunak!!!]]></title>
				 <category><![CDATA[Indarra 2007- Txapeldunak!!!]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,285/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,285/</guid>
				 <pubDate>Sun, 19 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Indarra Alevin 2007 Txapeldunak Liga B Grupo 8!!!Zorionak!!! nuestro equipo ha quedado campeón de la liga B Grupo 8 en categoría Alevin!!!Temporada histórica para el Indarra FT!!! hacemos doblete de ligas en Benjamin y Alevin!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_285.webp" length="34264" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Indarra 2009- Txapeldunak!!!]]></title>
				 <category><![CDATA[Indarra 2009- Txapeldunak!!!]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,283/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,283/</guid>
				 <pubDate>Sat, 04 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Indarra Benjamin 2009 Txapeldunak Liga B Grupo 9!!!Zorionak!!! nuestro equipo ha quedado campeón de la liga B Grupo 9 en categoría Benjamin!!!Fecha histórica para el Indarra FT!!! primera competición de liga que ganamos!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_283.webp" length="36988" type="image/webp" />
				
				 <category>Resultados/Horarios/Calendarios</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Estrenamos camisetas!!!]]></title>
				 <category><![CDATA[Gracias TABERNA IBERLANDA !!!]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,281/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,281/</guid>
				 <pubDate>Sun, 27 Jan 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este sábado 26/01/2019 nuestros equipos escolares han estrenado nuevas camisetas, gracias al patrocinio de TABERNA IBERLANDA.Desde el club queremos agradecer enormemente el apoyo de Ana y David!!!Eskerrik asko!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_281.jpg" length="44493" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Indarra en el Athletic-Sevilla en la Copa del Rey]]></title>
				 <category><![CDATA[Indarra en el Athletic-Sevilla en la Copa del Rey]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,280/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,280/</guid>
				 <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Athletic invitó a las directivas del CD INDARRA y del IBAIONDO a presenciar el partido de Copa del Rey contra el Sevilla, el pasado jueves 10/01/2019, desde el palco VIP de San Mamés.Por parte del CD Indarra acudieron Graciliano Martin y José Aspiazu, en reconocimiento a su trabajo durante todos estos años en nuestro club.Por parte de IBAIONDO acudieron Asier Olmos y Laura.Visto el marcador del encuentro, nos alegramos que ninguno de ellos acudiera al partido de liga Athletic-Sevilla del pasado domingo 13/01/2019... Aupa Athletic!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_280.jpg" length="27483" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Cesta Navidad 2018]]></title>
				 <category><![CDATA[Cesta Navidad 2018]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,279/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,279/</guid>
				 <pubDate>Sun, 23 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Este sábado 22 diciembre se ha rifado la Cesta de Navidad del Indarra!!!Número premiado 115 !!!!! comprado por Unai Gorostizaga!!!En esta ocasión se ha quedado en Arrankudiaga!!!Eskerrik asko a todos los que habéis colaborado con el Indarra!!!Eskerrik asko denoi!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_279.jpg" length="38113" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Sorteos/Rifas</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Proyecto Deportivo Escolar 2018 2019]]></title>
				 <category><![CDATA[Proyecto Deportivo Escolar 2018 2019]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,277/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,277/</guid>
				 <pubDate>Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Kaixo
denoi!!

En la Asamblea General
Extraordinaria celebrada hoy miércoles 19/12/2018 a las 20:00
horas en el campo de futbol Iberlanda Javier Escalza.

Se ha confirmado la APROBACION por unanimidad del Proyecto
Deportivo Escolar del CD Indarra, para la temporada 2018-2019.

Dicho
proyecto está a disposición de todos los socios en la página web: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc148.pdf

Eskerrik asko denoi!!La Directiva.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_277.jpg" length="15026" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Proyecto Deportivo Escolar]]></title>
				 <category><![CDATA[Asamblea General Extraordinaria]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,276/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,276/</guid>
				 <pubDate>Mon, 17 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[El CD Indarra, convoca a todos los socios del club a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el próximo miércoles 19/12/2018 a las 20:00 horas en el campo de futbol Iberlanda Javier Escalza.Orden del día:1- Información, y aprobación si procede, del Proyecto Deportivo Escolar del CD Indarra, para la temporada 2018-2019.Dicho proyecto está a disposición de todos los socios.Os recordamos que esta misma web del club, en la sección de documentos, podéis encontrar los Estatutos del club, y el Reglamento Electoral.Esperamos contar con todos vosotros!!Os esperamos!!La Directiva.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_276.jpg" length="42141" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Nueva Junta Directiva - finalizacion proceso electoral]]></title>
				 <category><![CDATA[Nueva Junta Directiva - finalizacion proceso electoral]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,275/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,275/</guid>
				 <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Kaixo
denoi!!

La
Junta Electoral elegida en la Asamblea General el pasado sábado
17/11/2018, encargada de llevar adelante el proceso electoral, hasta la
elección de la nueva Junta Directiva,

comunica:

De
acuerdo al Calendario electoral publicado el 17/11/2018:

·        
Calendario electoral 2019-2023: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc145.pdf

Hoy
martes 30/11/2018 a las 20:00 horas, se ha cerrado el plazo de presentación
de reclamaciones a los resultados de las elecciones para la Directiva del CD Indarra.

No
se ha recibido ninguna reclamación.

Por
lo que procedemos a CONFIRMAR a la nueva Junta Directiva, según la única
candidatura presentada (formada por el equipo de la Junta Directiva anterior).

Documento
/ candidatura disponible en la web: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc147.pdf 

A
partir de este momento, se disuelve la Junta Electoral.

Muchas gracias a
todos por vuestra participación en el proceso (aunque haya sido como observadores).

Os
recordamos que la Junta Directiva del CD Indarra está abierta para todos los
socios, y para todo aquel que quiera colaborar y aportar su granito de arena!

Os
recordamos que los siguientes documentos están disponibles en la página web del
club - https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Documentos/
:

·        
Estatutos del club: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc19.pdf

·        
Reglamento Electoral: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc27.pdf

·        
Reglamento de Régimen Interno: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc21.pdf

La
Junta Electoral.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_275.jpg" length="42141" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Publicación Candidaturas Definitiva - Proclamación nueva Junta Directiva]]></title>
				 <category><![CDATA[Publicación Candidaturas Definitiva - Proclamación nueva Junta Directiva]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,274/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,274/</guid>
				 <pubDate>Fri, 30 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Kaixo
denoi!!

La
Junta Electoral elegida en la Asamblea General el pasado sábado
17/11/2018, encargada de llevar adelante el proceso electoral, hasta la
elección de la nueva Junta Directiva,

comunica:

De
acuerdo al Calendario electoral publicado el 17/11/2018:

·        
Calendario electoral 2019-2023: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc145.pdf

Hoy
viernes 30/11/2018 a las 20:00 horas, se ha cerrado el plazo de presentación
de reclamaciones a la candidatura para la Directiva del CD Indarra.

No
se ha recibido ninguna reclamación, por lo que la candidatura provisional pasa
a ser candidatura definitiva y única.

Únicamente
se ha presentado una candidatura, formada por el equipo de la Junta Directiva
anterior.

Documento
/ candidatura disponible en la web: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc147.pdf




De
acuerdo al Artículo 37, Capítulo V de los Estatutos, “en el supuesto de que
exista una sola candidatura, esta será proclamada sin necesidad de votación
alguna”, comunicamos que, una vez cerrado el plazo de reclamaciones, y no
habiendo recibido ninguna reclamación, confirmamos que ya no es de aplicación
la votación prevista en la próxima Asamblea General Extraordinaria para
el sábado 01/12/2018 a las 11:15 horas.

En
cualquier caso, se mantiene la Convocatoria para la Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el sábado 01/12/2018 a las 11:15 horas (aprovechando
la coincidencia con los partidos escolares), en el campo de futbol Iberlanda
Javier Escalza, para todos los socios del club.

En
dicha Asamblea, mañana Sábado 01/12/2018, se confirmará la proclamación de la nueva
Junta Directiva, según la única candidatura presentada (formada por el equipo
de la Junta Directiva anterior).

Os
recordamos que los siguientes documentos están disponibles en la página web del
club - https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Documentos/
:

·        
Estatutos del club: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc19.pdf

·        
Reglamento Electoral: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc27.pdf

·        
Reglamento de Régimen Interno: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc21.pdf

La
Junta Electoral.





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_274.jpg" length="42141" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Publicacion Candidaturas Provisionales a Junta Directiva 2019 2023]]></title>
				 <category><![CDATA[Publicacion Candidaturas Provisionales a Junta Directiva 2019 2023]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,273/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,273/</guid>
				 <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Kaixo denoi!!

La Junta Electoral elegida en la Asamblea General el
pasado sábado 17/11/2018, encargada de llevar adelante el proceso
electoral, hasta la elección de la nueva Junta Directiva,

comunica:

De acuerdo al Calendario electoral publicado el
17/11/2018:

·        
Calendario electoral 2019-2023: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc145.pdf

Hoy martes 27/11/2018 a las 20:00 horas, se ha cerrado el
plazo de presentación de candidaturas para la Directiva del CD Indarra.

Únicamente se ha presentado una candidatura, formada por el equipo
de la Junta Directiva anterior.

Documento / candidatura disponible en la web: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc147.pdf




A partir de este momento, da inicio el periodo de reclamación de candidaturas, abierto hasta el
próximo 30/11/2018 a las 20:00 horas.

Para cualquier reclamación, podéis poneros en contacto con
nosotros por los medios indicados en la página web del club.

De acuerdo al Artículo 37, Capítulo V de los Estatutos, “en
el supuesto de que exista una sola candidatura, esta será proclamada sin
necesidad de votación alguna”, comunicamos que, en el supuesto de no recibirse
ninguna reclamación, ya no sería de aplicación la votación prevista en la
próxima Asamblea General Extraordinaria para el sábado 01/12/2018 a
las 11:15 horas.

En cualquier caso, se mantiene la Convocatoria para la
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el sábado 01/12/2018 a
las 11:15 horas (aprovechando la
coincidencia con los partidos escolares), en el Campo de Futbol Iberlanda
Javier Escalza, para todos los socios del club.



Os recordamos que los siguientes documentos están
disponibles en la página web del club - https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Documentos/
:

·        
Estatutos del club: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc19.pdf

·        
Reglamento Electoral: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc27.pdf

·        
Reglamento de Régimen Interno: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc21.pdf



La Junta Electoral.





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_273.jpg" length="42141" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Cesta de Navidad 2018]]></title>
				 <category><![CDATA[Cesta de Navidad 2018]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,272/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,272/</guid>
				 <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Ya está disponible la Porra de Navidad 2018 para llevarse la cesta del Indarra!!!Hay disponibles 200 números para que os apuntéis!!!Cada numero cuesta 2,5 euros!!!Los tablones con los números estarán ubicados: uno en el campo, y otro en el batzoki!!!Apuntar claramente vuestro nombre y teléfono en las casillas que elijáis!!!La cesta de la imagen SI se corresponde con el premio... Os animamos a todos a colaborar con el Indarra!!!Eskerrik asko denoi!!!]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_272.jpg" length="26895" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Sorteos/Rifas</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Convocatoria de Elecciones a Junta Directiva]]></title>
				 <category><![CDATA[Convocatoria de Elecciones a Junta Directiva]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,271/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,271/</guid>
				 <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Kaixo denoi!!



Hoy sábado 17/11/2018 a las 10:30 horas,

Se ha celebrado en el campo de futbol Iberlanda Javier
Escalza,

la Asamblea General Extraordinaria del CD Indarra.

Han participado en dicha asamblea 4 socios de los 173 socios
con derecho a voto (mayores de edad).



En dicha Asamblea General Extraordinaria se ha acordado:



la Convocatoria de
Elecciones a la Junta Directiva en el CD Indarra, para el periodo 2019-2023,

Las votaciones se realizarán en la próxima Asamblea
General Extraordinaria,

el sábado 01/12/2018 a las 10:30 horas,



A estas elecciones pueden concurrir para ser electores o
elegibles (formando candidatura) todos los socios mayores de edad, que hayan
pagado la cuota correspondiente a la presente temporada y que cumplan con la
normativa que figura en los estatutos del Club (capitulo II – artículos 8, 9, y
10) y en el Reglamento Electoral (capitulo II – artículos 14 y 15).

 

A partir de este momento la Junta Directiva dimite y se convierte en Junta Gestora.

 

La Junta Electoral
elegida en la Asamblea General arriba indicada será la encargada de llevar
adelante el proceso electoral, hasta la elección de la nueva Junta Directiva,

Y comunica:

Se conforma la Junta Electoral:

·        
Junta Electoral 2019-2023: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc143.pdf

 

Se realiza la
convocatoria de elecciones:

·        
Convocatoria elecciones 2019-2023: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc146.pdf

 

Se publica el
Calendario electoral:

·        
Calendario electoral 2019-2023: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc145.pdf

 

Se publica el Censo
Electoral:

·        
Censo Electoral 2018-11-18: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc144.pdf

 

Y se inicia el plazo
de reclamaciones del Censo electoral.



Os recordamos que los siguientes documentos están
disponibles en la página web del club - https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Documentos/
:

·        
Estatutos del club: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc19.pdf

·        
Reglamento Electoral: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc27.pdf

·        
Reglamento de Régimen Interno: https://www.aupaindarra.com/imagenes/webimages/doc21.pdf



La Junta Electoral.]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.aupaindarra.com/imagenes/blog/iniblog_271.jpg" length="42141" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Asamblea General Extraordinaria 17 nov 2018]]></title>
				 <category><![CDATA[Asamblea General Extraordinaria 17 nov 2018]]></category>
				 <link>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,270/</link>
				 <guid>https://www.aupaindarra.com/Actualidad/Noticia/ver,270/</guid>
				 <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
